ТОО "TURAN WELDING GROUP"
Котлы длительного горения с гарантией от завода производителя
© ТОО "TURAN WELDING GROUP"
В 90% случаев при производстве используют металл 4 мм, это сильно сокращает срок эксплуатации котла и понижает КПД
В 80% случаях производители используют водопроводные шовные трубы, это не безопасно
В сварном шве не должно быть участков, различающихся по ширине. При непрочно выполенной сварке котел может не выдержать давления
ТОО «TURAN WELDING GROUP» при производстве котлов использует только металл не менее 5 мм толщиной, бесшовные водопроводные трубы, и сварщики имеют большой стаж и сертификаты, подтверждающие их профессионализм.
Поэтому наши котлы:
Остались вопросы? Звоните, пишите!
Котлы длительного горения с гарантией от завода производителя
© ТОО "TURAN WELDING GROUP"
Мощность котла, (кВт) | 15 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 150 |
Отапливаемый объём, (м³) | 450 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1180х600х1400 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 312 |
Камера загрузки угля, (л) | 86 |
Объём воды в котле, (л) | 160 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 159 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 32 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла, | твердотопливный |
Принцип работы, | длительного горения |
Топливо, | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 20 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 200 |
Отапливаемый объём, (м³) | 600 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1180х600х1520 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 336 |
Камера загрузки угля, (л) | 117 |
Объём воды в котле, (л) | 174 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 159 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 32 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла, | твердотопливный |
Принцип работы, | длительного горения |
Топливо, | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 30 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 300 |
Отапливаемый объём, (м³) | 900 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1330х720х1510 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 440 |
Камера загрузки угля, (л) | 185 |
Объём воды в котле, (л) | 254 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 159 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 32 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 40 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 400 |
Отапливаемый объём, (м³) | 1200 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1300х750х1650 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 474 |
Камера загрузки угля, (л) | 212 |
Объём воды в котле, (л) | 292 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 159 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 32 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 50 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 500 |
Отапливаемый объём, (м³) | 1500 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1290х800х1760 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 558 |
Камера загрузки угля, (л) | 262 |
Объём воды в котле, (л) | 310 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 159 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 50 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 60 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 600 |
Отапливаемый объём, (м³) | 1800 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1450х840х1860 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 680 |
Камера загрузки угля, (л) | 300 |
Объём воды в котле, (л) | 420 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 219 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 50 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 80 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 800 |
Отапливаемый объём, (м³) | 2400 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1600х840х1960 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 888 |
Камера загрузки угля, (л) | 416 |
Объём воды в котле, (л) | 508 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 219 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 76 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 1,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 100 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 1000 |
Отапливаемый объём, (м³) | 3000 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1600х1000х1960 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 1040 |
Камера загрузки угля, (л) | 521 |
Объём воды в котле, (л) | 598 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 219 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 76 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 150 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 1500 |
Отапливаемый объём, (м³) | 4500 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 1980х1000х1960 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 1284 |
Камера загрузки угля, (л) | 540 |
Объём воды в котле, (л) | 825 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 219 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 200 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 2000 |
Отапливаемый объём, (м³) | 6000 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2040х1300х1960 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 1626 |
Камера загрузки угля, (л) | 740 |
Объём воды в котле, (л) | 1200 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 275 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 250 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 2500 |
Отапливаемый объём, (м³) | 7500 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2040х1600х1960 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 1852 |
Камера загрузки угля, (л) | 940 |
Объём воды в котле, (л) | 1300 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 275 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 300 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 3000 |
Отапливаемый объём, (м³) | 9000 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2070х1600х2110 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 1970 |
Камера загрузки угля, (л) | 940 |
Объём воды в котле, (л) | 1350 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 325 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 350 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 3500 |
Отапливаемый объём, (м³) | 10500 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2070х1600х2110 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 2315 |
Камера загрузки угля, (л) | 940 |
Объём воды в котле, (л) | 1402 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 325 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 400 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 4000 |
Отапливаемый объём, (м³) | 12000 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2170х1600х2250 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 2590 |
Камера загрузки угля, (л) | 940 |
Объём воды в котле, (л) | 1500 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 425 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 450 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 4500 |
Отапливаемый объём, (м³) | 13500 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2170х1600х2390 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 2630 |
Камера загрузки угля, (л) | 940 |
Объём воды в котле, (л) | 1690 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 425 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Мощность котла, (кВт) | 500 |
Отапливаемая площадь, (м²) | 5000 |
Отапливаемый объём, (м³) | 15000 |
Размеры (Д х Ш х В), (мм) | 2270х1600х2530 |
Толщина металла, (мм) | 5 |
Масса котла, (кг) | 2910 |
Камера загрузки угля, (л) | 940 |
Объём воды в котле, (л) | 1820 |
Подключение к дымоходу, (Ø мм) | 425 |
Подключение к системе, (Ø мм) | 108 |
Макс. рабочее давление, (бар) | 2,5 |
Тип отопительного котла | твердотопливный |
Принцип работы | длительного горения |
Топливо | уголь |
Установка | напольная |
Цвет | оранжевый |
Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся
Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся