КО-15 |
КО-40 |
КО-60 |
|
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 5-25 | 10-40 | 15-60 |
Отапливаемая площадь и объем, м2/м3 | 70-150/210-450 | 150-250/450-750 | 200-400/600-1200 |
Масса котла, кг | 450 | 600 | 750 |
Габариты, см | 110х65х105 | 120х70х130 | 140х70х130 |
КО-110 |
КО-220 |
КО-400 |
КО-525 |
КО-650 |
|
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 30-110 | 40-220 | 70-350 | 150-525 | 200-650 |
Отапливаемая площадь и объем, м2/м3 | 400-700 / 1200-2100 | 800-1500 / 2400-4500 | 1500-2500 / 4500-7500 | 2500-5000 / 7500-11000 | 5000-6000 / 11000-14000 |
Масса котла, кг | 1200 | 1700 | 2600 | 4500 | 5200 |
Габариты, см | 160х80х140 | 190х100х140 | 230х125х160 | 300х125х160 | 360х130х160 |
КО-110 |
КО-220 |
КО-400 |
|
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 30-110 | 40-220 | 70-350 |
Отапливаемая площадь и объем, м2/м3 | 400-700 / 1200-2100 | 800-1500 / 2400-4500 | 1500-2500 / 4500-7500 |
Масса котла, кг | 1200 | 1700 | 2600 |
Габариты, см | 160х80х140 | 190х100х140 | 230х125х160 |
КО-525 |
КО-650 |
|
---|---|---|
Мощность, кВт | 150-525 | 200-650 |
Отапливаемая площадь и объем, м2/м3 | 2500-5000 / 7500-11000 | 5000-6000 / 11000-14000 |
Масса котла, кг | 4500 | 5200 |
Габариты, см | 300х125х160 | 360х130х160 |
В 90% случаев при производстве используют металл 4 мм, это сильно сокращает срок эксплуатации котла и понижает КПД
В 80% случаях производители используют водопроводные шовные трубы, это не безопасно
В сварном шве не должно быть участков, различающихся по ширине. При непрочно выполенной сварке котел может не выдержать давления
ТОО «TURAN WELDING GROUP» при производстве котлов использует только металл не менее 5 мм толщиной, бесшовные водопроводные трубы, и сварщики имеют большой стаж и сертификаты, подтверждающие их профессионализм.
Поэтому наши котлы:
Остались вопросы? Звоните, пишите!
Посетите наш цех и офис
Котлы длительного горения с гарантией от завода производителя
© ТОО "TURAN WELDING GROUP"
Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся
Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся